"hemanos Glez S.A" | ||||||||||||||
Jueves 13 octubre del 2011 | ||||||||||||||
Producto | compra | empresa | venta | empresa | precio neto | |||||||||
saborizante | 100 | hnos gomes | 350 | |||||||||||
azucar | 50 | hnos perez | 750 | |||||||||||
colorante | 75 | hnos garcia | 112.5 | |||||||||||
leche | 95 | hnos lopez | 950 | |||||||||||
membrillo | 50 | hnos montufar | 1250 | |||||||||||
esencia | 85 | hnos reyes | 425 | |||||||||||
guayaba | 50 | hnos reina | 900 | |||||||||||
fresa | 50 | hnos narvaes | 2000 | |||||||||||
glucosa | 90 | hnos escalera | 4500 | |||||||||||
acido citrico | 40 | hnos loera | 2400 | |||||||||||
tamarindo | 20 | hnos escalera | 300 | |||||||||||
chicle | 50 | hnos reyes | 1350 | |||||||||||
paletas | 25 | hnos garcia | 1125 | |||||||||||
atte | 46 | hnos narvaes | 2576 | |||||||||||
dulce de membrillo | 58 | hnos gomes | 2030 | |||||||||||
delce de leche | 17 | hnos lopez | 425 | |||||||||||
gomitaas | 35 | hnos montufar | 1260 | |||||||||||
caramelos | 150 | hnos reina | 5550 | |||||||||||
halls | 98 | hnos loera | 4900 | |||||||||||
lunetas | 67 | hnos perez | 3283 | |||||||||||
100 | 150 | |||||||||||||
5550 |
jueves, 13 de octubre de 2011
hermanos glez S.A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario